連結貸借対照表
連結貸借対照表
連結貸借対照表(借方)
| (単位:百万円) | |||||
| 科目 | '21/5 | '22/5 | '23/5 | '24/5 | '25/5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 6,215 | 4,428 | 4,965 | 4,980 | 5,534 |
| 売掛金 | 207 | 229 | 233 | 401 | 504 |
| 有価証券 | - | - | - | - | - |
| 販売用不動産 | 13,642 | 19,769 | 25,751 | 20,308 | 28,563 |
| 前渡金 | 320 | 393 | 184 | 393 | 492 |
| その他 | 178 | 282 | 500 | 369 | 486 |
| 貸倒引当金 | -5 | -2 | -2 | -1 | 0 |
| 流動資産合計 | 20,559 | 25,101 | 31,633 | 26,452 | 35,579 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物及び構築物 | 5,499 | 5,447 | 5,198 | 4,755 | 5,020 |
| 減価償却累計額 | -953 | -1,083 | -1,163 | -790 | -891 |
| 建物及び構築物(純額) | 4,545 | 4,363 | 4,034 | 3,965 | 4,128 |
| 土地 | 9,002 | 9,328 | 7,518 | 8,031 | 10,225 |
| リース資産 | 99 | 147 | 157 | 162 | 114 |
| 減価償却累計額 | -51 | -58 | -80 | -103 | -79 |
| リース資産(純額) | 48 | 88 | 76 | 58 | 35 |
| 建設仮勘定 | 44 | 40 | 41 | 26 | 78 |
| その他 | 105 | 96 | 101 | 84 | 117 |
| 減価償却累計額 | -78 | -69 | -79 | -68 | -73 |
| その他(純額) | 27 | 27 | 21 | 15 | 44 |
| 有形固定資産合計 | 13,667 | 13,848 | 11,693 | 12,098 | 14,511 |
| 無形固定資産 | |||||
| 借地権 | 464 | 464 | 464 | - | - |
| その他 | 50 | 90 | 110 | 89 | 16 |
| 無形固定資産合計 | 515 | 555 | 575 | 89 | 16 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 338 | 560 | 683 | 921 | 1,119 |
| 繰延税金資産 | 203 | 172 | 187 | 166 | 276 |
| その他 | 1,018 | 698 | 858 | 987 | 1,163 |
| 貸倒引当金 | -6 | -3 | -1 | -5 | -4 |
| 投資その他の資産合計 | 1,553 | 1,427 | 1,728 | 2,070 | 2,554 |
| 固定資産合計 | 15,736 | 15,831 | 13,996 | 14,258 | 17,083 |
| 資産合計 | 36,296 | 40,932 | 45,629 | 40,710 | 52,663 |
連結貸借対照表(貸方)
| (単位:百万円) | |||||
| 科目 | '21/5 | '22/5 | '23/5 | '24/5 | '25/5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 548 | 530 | 676 | 619 | 973 |
| 短期借入金 | 8,451 | 12,417 | 16,301 | 11,338 | 14,546 |
| 1年内償還予定の社債 | 250 | 210 | 100 | 100 | 206 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,517 | 4,172 | 4,767 | 2,286 | 1,825 |
| 未払法人税等 | 772 | 286 | 99 | 103 | 810 |
| 契約負債 | 168 | 169 | 216 | 179 | 297 |
| アフターサービス保証引当金 | 14 | 52 | 56 | 45 | 39 |
| 匿名組合出資預り金 | 453 | - | - | - | - |
| その他 | 1,434 | 936 | 1,153 | 1,680 | 1,370 |
| 流動負債合計 | 15,610 | 18,775 | 23,371 | 16,353 | 20,069 |
| 固定負債 | |||||
| 社債 | 310 | 100 | - | 400 | 594 |
| 長期借入金 | 8,221 | 9,463 | 9,917 | 11,544 | 17,880 |
| 資産除去債務 | 36 | 57 | 57 | 82 | 93 |
| その他 | 531 | 557 | 509 | 456 | 404 |
| 固定負債合計 | 9,098 | 10,178 | 10,484 | 12,484 | 18,972 |
| 負債合計 | 24,709 | 28,953 | 33,855 | 28,838 | 39,041 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 2,253 | 2,253 | 2,253 | 2,253 | 2,253 |
| 資本剰余金 | 2,453 | 2,459 | 2,448 | 2,447 | 2,454 |
| 利益剰余金 | 7,128 | 7,453 | 7,363 | 7,627 | 9,076 |
| 自己株式 | -257 | -191 | -342 | -533 | -481 |
| 株主資本合計 | 11,578 | 11,975 | 11,723 | 11,794 | 13,302 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 7 | -14 | 33 | 60 | 61 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | - | - | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | 7 | -14 | 33 | 60 | 61 |
| 新株予約権 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主持分 | - | 18 | 18 | 18 | 258 |
| 純資産合計 | 11,586 | 11,978 | 11,774 | 11,872 | 13,621 |
| 負債純資産合計 | 36,296 | 40,932 | 45,629 | 40,710 | 52,663 |



