連結貸借対照表
連結貸借対照表
連結貸借対照表(借方)
| (単位:百万円) | |||||
| 科目 | '22/5 | '23/5 | '24/5 | '25/5 | '26/5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 4,428 | 4,965 | 4,980 | 5,534 | 6,220 |
| 売掛金 | 229 | 233 | 401 | 504 | 508 |
| 有価証券 | - | - | - | - | - |
| 販売用不動産 | 19,769 | 25,751 | 20,308 | 28,563 | 37,412 |
| 前渡金 | 393 | 184 | 393 | 492 | 1,003 |
| その他 | 282 | 500 | 369 | 486 | 587 |
| 貸倒引当金 | -2 | -2 | -1 | 0 | -1 |
| 流動資産合計 | 25,101 | 31,633 | 26,452 | 35,579 | 45,731 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物及び構築物 | 5,447 | 5,198 | 4,755 | 5,020 | 5,699 |
| 減価償却累計額 | -1,083 | -1,163 | -790 | -891 | -1,092 |
| 建物及び構築物(純額) | 4,363 | 4,034 | 3,965 | 4,128 | 4,606 |
| 土地 | 9,328 | 7,518 | 8,031 | 10,225 | 11,213 |
| リース資産 | 147 | 157 | 162 | 114 | 72 |
| 減価償却累計額 | -58 | -80 | -103 | -79 | -54 |
| リース資産(純額) | 88 | 76 | 58 | 35 | 18 |
| 建設仮勘定 | 40 | 41 | 26 | 78 | 19 |
| その他 | 96 | 101 | 84 | 117 | 124 |
| 減価償却累計額 | -69 | -79 | -68 | -73 | -95 |
| その他(純額) | 27 | 21 | 15 | 44 | 29 |
| 有形固定資産合計 | 13,848 | 11,693 | 12,098 | 14,511 | 15,887 |
| 無形固定資産 | |||||
| 借地権 | 464 | 464 | - | - | - |
| その他 | 90 | 110 | 89 | 16 | 47 |
| 無形固定資産合計 | 555 | 575 | 89 | 16 | 47 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 560 | 683 | 921 | 1,119 | 1,651 |
| 繰延税金資産 | 172 | 187 | 166 | 276 | 348 |
| その他 | 698 | 858 | 987 | 1,163 | 778 |
| 貸倒引当金 | -3 | -1 | -5 | -4 | -2 |
| 投資その他の資産合計 | 1,427 | 1,728 | 2,070 | 2,554 | 2,776 |
| 固定資産合計 | 15,831 | 13,996 | 14,258 | 17,083 | 18,711 |
| 資産合計 | 40,932 | 45,629 | 40,710 | 52,663 | 64,442 |
※2025年5月期まではインテリックス(連結)、2026年5月期以降はインテリックスホールディングス(連結)の数値
連結貸借対照表(貸方)
| (単位:百万円) | |||||
| 科目 | '22/5 | '23/5 | '24/5 | '25/5 | '26/5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 530 | 676 | 619 | 973 | 898 |
| 短期借入金 | 12,417 | 16,301 | 11,338 | 14,546 | 21,072 |
| 1年内償還予定の社債 | 210 | 100 | 100 | 206 | 248 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,172 | 4,767 | 2,286 | 1,825 | 4,315 |
| 未払法人税等 | 286 | 99 | 103 | 810 | 371 |
| 契約負債 | 169 | 216 | 179 | 297 | 245 |
| アフターサービス保証引当金 | 52 | 56 | 45 | 39 | 41 |
| 匿名組合出資預り金 | - | - | - | - | - |
| その他 | 936 | 1,153 | 1,680 | 1,370 | 1,790 |
| 流動負債合計 | 18,775 | 23,371 | 16,353 | 20,069 | 28,983 |
| 固定負債 | |||||
| 社債 | 100 | - | 400 | 594 | 646 |
| 長期借入金 | 9,463 | 9,917 | 11,544 | 17,880 | 17,477 |
| 資産除去債務 | 57 | 57 | 82 | 93 | 94 |
| その他 | 557 | 509 | 456 | 404 | 439 |
| 固定負債合計 | 10,178 | 10,484 | 12,484 | 18,972 | 18,657 |
| 負債合計 | 28,953 | 33,855 | 28,838 | 39,041 | 47,641 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 2,253 | 2,253 | 2,253 | 2,253 | 1,046 |
| 資本剰余金 | 2,459 | 2,448 | 2,447 | 2,454 | 5,279 |
| 利益剰余金 | 7,453 | 7,363 | 7,627 | 9,076 | 10,329 |
| 自己株式 | -191 | -342 | -533 | -481 | -194 |
| 株主資本合計 | 11,975 | 11,723 | 11,794 | 13,302 | 16,460 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | -14 | 33 | 60 | 61 | 66 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | - | - | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | -14 | 33 | 60 | 61 | 66 |
| 新株予約権 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主持分 | 18 | 18 | 18 | 258 | 273 |
| 純資産合計 | 11,978 | 11,774 | 11,872 | 13,621 | 16,801 |
| 負債純資産合計 | 40,932 | 45,629 | 40,710 | 52,663 | 64,442 |
※2025年5月期まではインテリックス(連結)、2026年5月期以降はインテリックスホールディングス(連結)の数値



