連結損益計算書

  1. TOP
  2. IR・投資家情報
  3. 業績・財務
  4. 連結損益計算書

連結損益計算書

(単位:百万円)
科目 '22/5 '23/5 '24/5 '25/5 '26/5
売上高 36,139 41,236 42,702 44,793 58,471
売上原価 30,030 35,124 36,870 36,822 49,153
売上総利益 6,109 6,112 5,831 7,971 9,317
利益率(%) 16.9% 14.8% 13.7% 17.8% 15.9%
販売費及び一般管理費 4,745 5,402 4,900 5,584 6,293
営業利益 1,364 710 931 2,386 3,023
利益率(%) 3.8% 1.7% 2.2% 5.3% 5.2%
営業外収益 128 157 218 452 362
営業外費用 431 627 541 672 1,039
経常利益 1,061 239 607 2,166 2,346
利益率(%) 2.9% 0.6% 1.4% 4.8% 4.0%
特別利益 8 - 0 347 70
特別損失 54 1 19 116 -
税金等調整前当期純利益 1,015 237 588 2,397 2,416
利益率(%) 2.8% 0.6% 1.4% 5.4% 4.1%
法人税、住民税及び事業税 327 173 164 841 820
法人税等調整額 44 △36 9 △111 △75
法人税等合計 372 136 174 729 745
当期純利益 643 100 414 1,667 1,675
利益率(%) 1.8% 0.2% 1.0% 3.7% 2.9%

※2025年5月期まではインテリックス(連結)、2026年5月期以降はインテリックスホールディングス(連結)の数値