株主構成
大株主の状況
| 2026年5月31日現在 | ||
| 株主名 | 持株数(株) | 議決権比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社イーアライアンス | 3,679,400 | 36.89 |
| 全国保証株式会社 | 2,050,000 | 20.55 |
| インテリックス従業員持株会 | 213,700 | 2.14 |
| AGキャピタル株式会社 | 142,300 | 1.43 |
| 鈴木 智博 | 106,200 | 1.06 |
| 上田八木短資株式会社 | 99,000 | 0.99 |
| THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. | 77,500 | 0.78 |
| 内藤 征吾 | 67,500 | 0.68 |
| 宇藤 秀樹 | 63,500 | 0.64 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 60,600 | 0.61 |
| 上位10位 合計 | 6,559,700 | 65.77 |
(注1)自己株式(208,609株)を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。
(注2)議決権比率は、自己株式を控除して計算しております。
所有株数別株主分布状況
2026年5月31日現在

所有者別株主分布状況
2026年5月31日現在




