連結損益計算書
連結損益計算書
| (単位:百万円) | |||||
| 科目 | '21/5 | '22/5 | '23/5 | '24/5 | '25/5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 41,074 | 36,139 | 41,236 | 42,702 | 44,793 |
| 売上原価 | 34,082 | 30,030 | 35,124 | 36,870 | 36,822 |
| 売上総利益 | 6,991 | 6,109 | 6,112 | 5,831 | 7,971 |
| 利益率(%) | 17.0% | 16.9% | 14.8% | 13.7% | 17.8% |
| 販売費及び一般管理費 | 4,820 | 4,745 | 5,402 | 4,900 | 5,584 |
| 営業利益 | 2,170 | 1,364 | 710 | 931 | 2,386 |
| 利益率(%) | 5.3% | 3.8% | 1.7% | 2.2% | 5.3% |
| 営業外収益 | 94 | 128 | 157 | 218 | 452 |
| 営業外費用 | 338 | 431 | 627 | 541 | 672 |
| 経常利益 | 1,926 | 1,061 | 239 | 607 | 2,166 |
| 利益率(%) | 4.7% | 2.9% | 0.6% | 1.4% | 4.8% |
| 特別利益 | 31 | 8 | - | 0 | 347 |
| 特別損失 | 33 | 54 | 1 | 19 | 116 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,923 | 1,015 | 237 | 588 | 2,397 |
| 利益率(%) | 4.7% | 2.8% | 0.6% | 1.4% | 5.4% |
| 法人税、住民税及び事業税 | 842 | 327 | 173 | 164 | 841 |
| 法人税等調整額 | △46 | 44 | △36 | 9 | △111 |
| 法人税等合計 | 796 | 372 | 136 | 174 | 729 |
| 当期純利益 | 1,127 | 643 | 100 | 414 | 1,667 |
| 利益率(%) | 2.7% | 1.8% | 0.2% | 1.0% | 3.7% |



