株主構成
大株主の状況
| 2025年11月30日現在 | ||
| 株主名 | 持株数(株) | 議決権比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社イーアライアンス | 3,799,500 | 46.49 |
| インテリックス従業員持株会 | 195,400 | 2.39 |
| 楽天証券株式会社 | 123,500 | 1.51 |
| 鈴木 智博 | 102,000 | 1.25 |
| 北沢産業株式会社 | 71,400 | 0.87 |
| 北川 順子 | 68,800 | 0.84 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 68,300 | 0.84 |
| 内藤 征吾 | 67,600 | 0.83 |
| 宇藤 秀樹 | 63,100 | 0.77 |
| 日本証券金融株式会社 | 56,900 | 0.70 |
| 上位10位 合計 | 4,616,500 | 56.48 |
(注1)自己株式(758,609株)を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。
(注2)議決権比率は、自己株式を控除して計算しております。
所有株数別株主分布状況
2025年11月30日現在

所有者別株主分布状況
2025年11月30日現在




